TOP

商品列表

評價日 商品名稱 商品型號 標的資產 到期日期 市價 發行價
2025/02/11 利上加利-新台幣保本型(利率連動) PGNB240800092 3m TAIBOR 2025/02/20 100.772300% 100.000000%
2025/02/11 利上加利-新台幣保本型(利率連動) PGNB240800126 3m TAIBOR 2025/03/03 100.736800% 100.000000%
2025/02/11 利上加利-新台幣保本型(利率連動) PGNB240900017 3m TAIBOR 2025/03/03 100.710200% 100.000000%
2025/02/11 利上加利-新台幣保本型(利率連動) PGNB240900030 3m TAIBOR 2025/03/06 100.687900% 100.000000%
2025/02/11 利上加利-新台幣保本型(利率連動) PGNB240900033 3m TAIBOR 2025/03/10 100.683500% 100.000000%
2025/02/11 利上加利-新台幣保本型(利率連動) PGNB240900036 3m TAIBOR 2025/03/10 100.691600% 100.000000%
2025/02/11 利上加利-新台幣保本型(利率連動) PGNB240900042 3m TAIBOR 2025/03/17 100.660000% 100.000000%
2025/02/11 利上加利-新台幣保本型(利率連動) PGNB240900047 3m TAIBOR 2025/03/18 100.643600% 100.000000%
2025/02/11 利上加利-新台幣保本型(利率連動) PGNB240900049 3m TAIBOR 2025/03/18 100.643600% 100.000000%
2025/02/11 利上加利-新台幣保本型(利率連動) PGNB240900051 3m TAIBOR 2025/03/18 100.643600% 100.000000%
2025/02/11 利上加利-新台幣保本型(利率連動) PGNB240900053 3m TAIBOR 2025/03/18 100.643600% 100.000000%
2025/02/11 利上加利-新台幣保本型(利率連動) PGNB240900062 3m TAIBOR 2025/03/19 100.639100% 100.000000%
2025/02/11 利上加利-新台幣保本型(利率連動) PGNB240900080 3m TAIBOR 2025/03/26 100.608100% 100.000000%
2025/02/11 利上加利-新台幣保本型(利率連動) PGNB241000004 3m TAIBOR 2025/04/07 100.563700% 100.000000%
2025/02/11 利上加利-新台幣保本型(利率連動) PGNB241000047 3m TAIBOR 2025/04/15 100.523700% 100.000000%
2025/02/11 利上加利-新台幣保本型(利率連動) PGNB241000061 3m TAIBOR 2025/04/17 100.514800% 100.000000%
2025/02/11 利上加利-新台幣保本型(利率連動) PGNB241000069 3m TAIBOR 2025/04/21 100.497100% 100.000000%
2025/02/11 利上加利-新台幣保本型(利率連動) PGNB241000071 3m TAIBOR 2025/04/21 100.497100% 100.000000%
2025/02/11 利上加利-新台幣保本型(利率連動) PGNB241000072 3m TAIBOR 2025/04/22 100.492700% 100.000000%
2025/02/11 利上加利-新台幣保本型(利率連動) PGNB241000076 3m TAIBOR 2025/04/23 100.488200% 100.000000%
投資風險與注意事項
  1. (一) 本結構型商品所列市價,為發行機構所提供之參考價格,以百分比報價,尚未扣除相關提前贖回手續費(若有),僅供參考之用。
  2. (二) 投資人若欲提前贖回,需依各商品之產品說明書所載之可提前贖回日期辦理,實際贖回價格依交易確認單為準,與市價可能有一些差距,可能高於或低於原始投資金額。
  3. (三) 結構型商品之相關重要說明均於各商品之產品相關說明文件中載明,投資人應參閱產品說明文件以了解細節。
  4. (四) 本公司所銷售衍生性金融商品連結之基金經金管會核准或申報生效,並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責該衍生性金融商品連結基金之盈虧,亦不保證最低之收益。
  5. (五) 投資人申購衍生性金融商品前,應詳閱衍生性金融商品產品說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。