TOP

商品列表

評價日 商品名稱 商品型號 標的資產 到期日期 市價 發行價
2026/11/10 利上加利-利率連動 美金保本型 PGNB261000159 3m TAIFX 2026/11/30 100.087700% 100.000000%
2026/11/10 利上加利-利率連動 美金保本型 PGNB261000160 3m TAIFX 2026/11/30 100.087700% 100.000000%
2026/11/10 利上加利-利率連動 美金保本型 PGNB261000161 3m TAIFX 2027/01/29 100.089900% 100.000000%
2026/11/10 利上加利-新台幣保本型(利率連動) PGNB261000162 3m TAIBOR 2027/01/29 100.060300% 100.000000%
2026/11/10 利上加利-新台幣保本型(利率連動) PGNB261000163 3m TAIBOR 2026/11/30 100.051800% 100.000000%
2026/11/10 利上加利-利率連動 美金保本型 PGNB261000164 3m TAIFX 2026/11/30 100.078600% 100.000000%
2026/11/10 利上加利-利率連動 美金保本型 PGNB261100001 3m TAIFX 2026/12/02 100.065800% 100.000000%
2026/11/10 利上加利-利率連動 美金保本型 PGNB261100002 3m TAIFX 2026/12/02 100.065800% 100.000000%
2026/11/10 利上加利-新台幣保本型(利率連動) PGNB261100003 3m TAIBOR 2027/03/02 100.038400% 100.000000%
2026/11/10 利上加利-新台幣保本型(利率連動) PGNB261100004 3m TAIBOR 2026/12/02 100.032200% 100.000000%
2026/11/10 利上加利-新台幣保本型(利率連動) PGNB261100005 3m TAIBOR 2026/12/02 100.032200% 100.000000%
2026/11/10 利上加利-新台幣保本型(利率連動) PGNB261100006 3m TAIBOR 2027/03/02 100.038400% 100.000000%
2026/11/10 利上加利-新台幣保本型(利率連動) PGNB261100007 3m TAIBOR 2027/03/02 100.038400% 100.000000%
2026/11/10 利上加利-新台幣保本型(利率連動) PGNB261100008 3m TAIBOR 2027/03/02 100.038400% 100.000000%
2026/11/10 利上加利-新台幣保本型(利率連動) PGNB261100009 3m TAIBOR 2027/03/02 100.038400% 100.000000%
2026/11/10 利上加利-新台幣保本型(利率連動) PGNB261100010 3m TAIBOR 2027/03/02 100.038400% 100.000000%
2026/11/10 利上加利-新台幣保本型(利率連動) PGNB261100011 3m TAIBOR 2027/03/02 100.038400% 100.000000%
2026/11/10 利上加利-新台幣保本型(利率連動) PGNB261100012 3m TAIBOR 2027/03/02 100.038400% 100.000000%
2026/11/10 利上加利-新台幣保本型(利率連動) PGNB261100013 3m TAIBOR 2027/03/02 100.038400% 100.000000%
2026/11/10 利上加利-新台幣保本型(利率連動) PGNB261100014 3m TAIBOR 2027/03/02 100.038400% 100.000000%
投資風險與注意事項
  1. (一) 本結構型商品所列市價,為發行機構所提供之參考價格,以百分比報價,尚未扣除相關提前贖回手續費(若有),僅供參考之用。
  2. (二) 投資人若欲提前贖回,需依各商品之產品說明書所載之可提前贖回日期辦理,實際贖回價格依交易確認單為準,與市價可能有一些差距,可能高於或低於原始投資金額。
  3. (三) 結構型商品之相關重要說明均於各商品之產品相關說明文件中載明,投資人應參閱產品說明文件以了解細節。
  4. (四) 本公司所銷售衍生性金融商品連結之基金經金管會核准或申報生效,並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責該衍生性金融商品連結基金之盈虧,亦不保證最低之收益。
  5. (五) 投資人申購衍生性金融商品前,應詳閱衍生性金融商品產品說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。