TOP

商品列表

評價日 商品名稱 商品型號 標的資產 到期日期 市價 發行價
2024/07/03 利上加利-利率連動 美金保本型 PGNB240500002 3m TAIFX 2024/07/03 0.000000% 100.000000%
2024/07/03 利上加利-新台幣保本型(利率連動) PGNB240500003 3m TAIBOR 2024/07/08 100.233800% 100.000000%
2024/07/03 利上加利-利率連動 美金保本型 PGNB240500012 3m TAIFX 2024/07/22 100.516700% 100.000000%
2024/07/03 利上加利-利率連動 美金保本型 PGNB240500015 3m TAIFX 2024/07/29 100.441100% 100.000000%
2024/07/03 利上加利-利率連動 美金保本型 PGNB240500016 3m TAIFX 2024/07/29 100.460300% 100.000000%
2024/07/03 利上加利-利率連動 美金保本型 PGNB240500021 3m TAIFX 2024/07/29 100.415900% 100.000000%
2024/07/03 利上加利-利率連動 美金保本型 PGNB240600001 3m TAIFX 2024/07/03 0.000000% 100.000000%
2024/07/03 利上加利-利率連動 美金保本型 PGNB240600002 3m TAIFX 2024/08/05 100.340300% 100.000000%
2024/07/03 利上加利-新台幣保本型(利率連動) PGNB240600003 3m TAIBOR 2024/07/04 100.118400% 100.000000%
2024/07/03 利上加利-新台幣保本型(利率連動) PGNB240600004 3m TAIBOR 2024/07/05 100.114000% 100.000000%
2024/07/03 利上加利-新台幣保本型(利率連動) PGNB240600005 3m TAIBOR 2024/07/08 100.096400% 100.000000%
2024/07/03 利上加利-新台幣保本型(利率連動) PGNB240600006 3m TAIBOR 2024/07/08 100.096400% 100.000000%
2024/07/03 利上加利-新台幣保本型(利率連動) PGNB240600007 3m TAIBOR 2024/07/08 100.096400% 100.000000%
2024/07/03 利上加利-新台幣保本型(利率連動) PGNB240600008 3m TAIBOR 2024/07/08 100.096400% 100.000000%
2024/07/03 利上加利-新台幣保本型(利率連動) PGNB240600009 3m TAIBOR 2024/07/08 100.095500% 100.000000%
2024/07/03 利上加利-新台幣保本型(利率連動) PGNB240600010 3m TAIBOR 2024/07/12 100.083300% 100.000000%
2024/07/03 利上加利-新台幣保本型(利率連動) PGNB240600011 3m TAIBOR 2024/07/12 100.086400% 100.000000%
2024/07/03 利上加利-新台幣保本型(利率連動) PGNB240600012 3m TAIBOR 2024/07/12 100.083300% 100.000000%
2024/07/03 利上加利-新台幣保本型(利率連動) PGNB240600013 3m TAIBOR 2024/07/12 100.084900% 100.000000%
2024/07/03 利上加利-利率連動 美金保本型 PGNB240600016 3m TAIFX 2024/07/15 100.210400% 100.000000%
投資風險與注意事項
  1. (一) 本結構型商品所列市價,為發行機構所提供之參考價格,以百分比報價,尚未扣除相關提前贖回手續費(若有),僅供參考之用。
  2. (二) 投資人若欲提前贖回,需依各商品之產品說明書所載之可提前贖回日期辦理,實際贖回價格依交易確認單為準,與市價可能有一些差距,可能高於或低於原始投資金額。
  3. (三) 結構型商品之相關重要說明均於各商品之產品相關說明文件中載明,投資人應參閱產品說明文件以了解細節。
  4. (四) 本公司所銷售衍生性金融商品連結之基金經金管會核准或申報生效,並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責該衍生性金融商品連結基金之盈虧,亦不保證最低之收益。
  5. (五) 投資人申購衍生性金融商品前,應詳閱衍生性金融商品產品說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意,不得將網站內容轉載於任何形式媒體。